TriMobile – Preisliste für Lizenzen & Service
LIZENZEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
BASISLIZENZ (inkl. einem Arbeitsplatz) | 4.999,- €* | 2.999,- €* | ||
weiterer Arbeitsplatz | 999,- €* | 749,- €* | – | – |
Verwaltungspaket** (Datev, DTA & Mahnwesen) | ● | 699,- €* | – | – |
Modul Filialverwaltung (2 Standorte) | 999,- €* | 999,- €* | – | – |
zusätzliche Filiale (weiterer Standort) | 299,- €* | 299,- €* | – | – |
Modul Artikeldaten-Export an FTP (autom.) | ● | 699,- €* | – | – |
Webshop Schnittstelle TriCon (Standard) (mtl. Mietgebühr) | 99,- €* | 99,- €* | – | – |
Monatsgebühren Lizenzen und besondere Module bei Kauf und entspr. Mietpreis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TriMobile Mietmodell(Monatliche Miete) | TriMobile CRM (Monatliche Miete) | |||
Basislizenz (1. AP) | 79,90 €* | 49,90 €* | 149,90 €*¹ | 59,90 €* |
zusätzlicher Arbeitsplatz (je ab 2.AP) | 9,90 €* | 9,90 €* | 34,90 €*² | 29,90 €* |
Modulgebühr für Verwaltungspaket** | ● | 19,90 €* | 49,90 €* | – |
Modulgebühr Filialverwaltung (Grundmodul 1+1) | 19,90 €* | 19,90 €* | 49,90 €* | – |
Modulgebühr für jede Filiale | 9,90 €* | 9,90 €* | 19,90 €* | – |
Modulgebühr für jedes Zusatzmodul Classic | 4,- €* | 4,- €* | – | – |
MODULE (Kaufpreis / Mietpreis bei Mietmodell) | ||||
Modul (Classic) Benutzerverwaltung | ● | ● | ● | – |
Modul (Classic) Stückliste | ● | 389,- €* | 12,90 €* | – |
Modul Mitarbeiter Zeiterfassung | ● | 499,- €* | 19,90 €* | – |
Modul (Classic) Geburtstagsassistent | ● | ● | ● | ● |
Modul (Classic) Benachrichtigung (SMS*** & E-Mail) | ● | ● | ● | ● |
Modul (Classic) interne Benachrichtigung | ● | ● | ● | ● |
Modul Kundenkontaktinfo & Ticketsystem | ● | 349,- €* | 14,90 €* | – |
Modul (Classic) Dokumentenverwaltung | ● | ● | ● | ● |
Modul (Classic) Kred.&Deb. („Datev“-Export“ | ● | ● | ● | – |
Modul (Classic) DTA | ● | 199,- €* | 12,90 €* | – |
Modul (Classic) Mahnwesen | ● | 249,- €* | 9,90 €* | – |
Modul (Classic) Kundenbonus | ● | 299,- €* | 9,90 €* | ● |
Webshop Schnittstelle TriCon (Standard) (mtl. Mietgebühr) | 99,- €* | 99,- €* | 99,- €* | – |
Modul Datenexport (CSV/TXT) | ● | 699,- €* | 42,90 €* | – |
*Alle Preise gelten zzgl. gesetzlicher MwSt.; Lizenzen, Module darüber hinaus in Verbindung mit Abschluss / Verlängerung eines gültigen Servicevertrages (Mindestlaufzeit 24 Monate). Bei zusätzlichen Modulen / Lizenzen erhöht sich der monatliche Servicebetrag und verlängt sich die Laufzeit.
**Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.
Bei Vertragsvariante „Miete“ gilt eine erstmalige Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Bei nicht fristgerechter Kündigung (3 Monate vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit), verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Systemerweiterung durch Arbeitsplatz- oder Modulerweiterungen verlängern den bestehenden Mietvertrag.
Konkrete Preise und Servicevertrags- / bzw. Mietvertragskonditionen per Angebot.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Legende
● Funktion enthalten
– Funktion steht in dieser Version nicht zur Verfügung