TriSports – Preisliste für Lizenzen & Service
LIZENZEN | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
BASISLIZENZ (inkl. einem Arbeitsplatz) | 999,- €* | 1.299,- €* | 2.299,- €* |
weiterer Arbeitsplatz | 299,- €* | 449,- €* | 709,- €* |
TriShop (Onlineshop, mtl. Mietgebühr) | 99,- €* | 99,- €* | 99,- €* |
MODULE | |||
Modul Benutzerverwaltung | 149,- €* | 149,- €* | ● |
Modul Stückliste | – | 299,- €* | 299,- €* |
Modul Mitarbeiter Zeiterfassung | 199,- €* | 199,- €* | 199,- €* |
Modul Geburtstagsassistent | 49,- €* | 49,- €* | ● |
Modul Benachrichtigung (SMS** & E-Mail) | 99,- €* | 99,- €* | ● |
Modul interne Benachrichtigung | 149,- €* | 149,- €* | ● |
Modul Kundenkontaktinfo & Ticketsystem | 349,- €* | 349,- €* | 349,- €* |
Modul Größen- und Farbenverwaltung | – | 149,- €* | ● |
Modul Dokumentenverwaltung | – | 249,- €* | ● |
Modul DATEV-Export | 349,- €* | 349,- €* | ● |
Modul DTA | 299,- €* | 299,- €* | 199,- €* |
Modul Mahnwesen | 398,- €* | 199,- €* | 199,- €* |
Modul Onlineschnittstelle für eBay | 299,- €* | 299,- €* | 299,- €* |
Modul Kundenbonus | 199,- €* | 199,- €* | 199,- €* |
Modul Datenexport (CSV/TXT) | 299,- €* | 299,- €* | 299,- €* |
MODULE FÜR FILIALEN | |||
Modul Filialverwaltung (inkl. einer Filiale) | 999,- €* | 999,- €* | 999,- €* |
Modul jede weitere Filiale | 299,- €* | 299,- €* | 299,- €* |
MODUL FÜR BUCHHALTUNG | |||
Buchhaltungspaket (inkl. DATEV, DTA & Mahnwesen) | 999,- €* | 999,- €* | 699,- €* |
SERVICEGEBÜHREN & TAM (Monatsgebühr) | |||
Basislizenz (inkl. 1. Arbeitsplatz) | 19,90 €* | 29,90 €* | 49,90 €* |
weiterer Arbeitsplatz | 9,90 €* | 9,90 €* | 9,90 €* |
TAM Tridata Artikel Management (20 Listen/Saison) Im Tridata Artikel Management enthalten: Die Einlesung aller uns verfügbaren oder von Ihnen zugesendeten Artikelstammdaten der Lieferanten. In diesem Paket sind bis zu 20 Lieferanten enthalten. Upgrade des TAM oder einzelne weitere Lieferanten zum einmaligen Import (ohne Aktualisierung) möglich. | 19,90 €* | 19,90 €* | 19,90 €* |
TAM Upgrade (weitere 10 Listen/Saison) In diesem Paket sind bis zu 10 extra Lieferanten enthalten mit Aktualisierung. | 9,90 €* | 9,90 €* | 9,90 €* |
SERVICEGEBÜHREN FÜR MODULE (Monatsgebühr) | |||
Modulgebühr für jedes Zusatzmodul | 4,- €* | 4,- €* | 4,- €* |
Modulgebühr für jede Filiale | 9,90 €* | 9,90 €* | 9,90 €* |
Modulgebühr für Buchhaltungspaket | 19,- €* | 19,- €* | 19,- €* |
*Alle Preise gelten zzgl. gesetzlicher MwSt.; Lizenzen, Module und TAM darüber hinaus in Verbindung mit Abschluss / Verlängerung eines gültigen Servicevertrages (Mindestlaufzeit 24 Monate). Bei zusätzlichen Modulen / Lizenzen erhöht sich der monatliche Servicebetrag. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Servicepauschale umfasst folgende Leistungen: 1. Alle Weiterentwicklungen und Updates während der Vertragslaufzeit; 2. Den kompletten Support via Telefon, Fax, Email und Fernwartung; 3. Sonderkonditionen für Zusatzmodule, Schulungen und Individualprogrammierungen. **SMS-Gebühren entnehmen Sie bitte unseren Angeboten. Die Verfügbarkeit einzelner Module kann je nach Land varriieren. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Legende
● Funktion enthalten
– Funktion steht in dieser Version nicht zur Verfügung