
Auf einen Blick
Tribike Funktionen
Hier finden Sie die Funktionsumfänge unserer vier Software-Versionen im Überblick.
Einzelne Module können beliebig ergänzt werden, so dass Sie nur für die Funktionen zahlen, die Sie auch wirklich brauchen.
| Einkauf | ||||
| Lieferantenverwaltung | ||||
| Bestellungen aus Kundenaufträgen | ||||
| Bestellvorschlagswesen anhand versch. Faktoren | ||||
| Einkaufs-Schnellbestellung von Artikeln aus Auftrag / Werkstattauftrag | ||||
| Zusammenfassen von offenen Bestellungen | ||||
| Schnittstellen velo.API/ Veloconnect/ WinoraWebService | ||||
| Onlinebestellung/Online-Lieferschein | ||||
| Bestandsabfragen bei Lierferanten | ||||
| Wareneingang mit Teilmengenverwaltung | ||||
| -> mit Kundenbenachrichtigung und Packlistendruck | ||||
| -> mit Rahmennummerncodierung als Scan-Etikett | ||||
| Verkaufskalkulation aus Wareneingang | ||||
| Bestellungs- und Wareneingangsarchiv | ||||
| Detaillierte Auswertungen | ||||
| Zahlungsausgangsverwaltung (OPOS) | ||||
| Vororderverwaltung | ||||
| Seriennummernverwaltung (nicht iVm Rahmennummern) | ||||
| Lieferanten-Dokumentenmanagement | ||||
| Verkauf | ||||
| Kundenverwaltung | ||||
| Kundenbenachrichtigung (SMS/E-Mail) | ||||
| Kundenkontaktinfo & Ticketsystem | ||||
| Geburtstagsassistent | ||||
| Durchlässige Verkaufsvorgänge | ||||
| Angebote / Aufträge / Gutschriften / Werkstattaufträge / Rechnungen | ||||
| Kundenabverkaufsübersicht | ||||
| Kundengruppenpreise | ||||
| Kundenselbstanlage PC Terminal | ||||
| Artikelerfassung im Beleg per Scan oder Artikelübersicht | ||||
| -> auch per Rahmennummern-Code/Kennnummern | ||||
| Angebotskalkulation mit Aufschlagsfaktor und EK-Berücksichtigung | ||||
| Angebotsentwürfe | ||||
| Verkaufsaufträge Abholung in Werkstatt-Terminkalender einplanen | ||||
| Kundenbonussystem | ||||
| Zahlungseingangsverwaltung für Rechnungsausgleich (OPOS) | ||||
| Gutscheinverwaltung | ||||
| Gutscheine auch ohne Verkauf erstellen | ||||
| Einkaufs-Schnellbestellung von Artikeln aus Auftrag / Werkstattauftrag | ||||
| Rechnungsbeleg Storno / Gutschrift | ||||
| Archive Einkaufsrechnungen / Lieferungen | ||||
| Kunden-Dokumentenmanagement | ||||
| Kunden offene Posten | ||||
| Auftrags-Rückstandsverwaltung | ||||
| Belegversand via E-Mail | ||||
| Zentralregulierung | ||||
| Mehrsprachige Verkaufsbelege | ||||
| Manager Cockpit | ||||
| Detaillierte Auswertungen | ||||
| Tagesreporting | ||||
| Kasse | ||||
| Artikelerfassung per Scan über bis zu vier hinterlegten Barcodes | ||||
| Individuelle Touchkassenkonfiguration | ||||
| Direkte Artikelneuanlage in Kasse per Onlineschnittstellen (und manuell) | ||||
| Angebote / Aufträge / Werkstattaufträge kassierbar | ||||
| Mehrere Werkstattaufträge in einem Kassenvorgang | ||||
| Automatischer Rechnungsbelegdruck bei definierten Artikeln | ||||
| Rahmennummernerfassung im Verkaufsvorgang | ||||
| Diversartikel mit automatischer Preisabfrage | ||||
| Anzahlungen / Zahlungssplit | ||||
| Kassenvorgang in andere Verkaufsvorgänge wandeln | ||||
| Verschiedene Kartenzahlungen | ||||
| Gutschein über Kasse “verkaufen” | ||||
| Gutscheine als Zahlungsmittel verwenden | ||||
| Rabattfunktion | ||||
| Kundenbonusfunktion (alternativ zu Rabatt) | ||||
| Vollautomatisches Kassenbuch | ||||
| Neukundenanlage / Editierung | ||||
| Kundenauswahl für Kassenvorgang per Kundenkarten-Scan | ||||
| Kassiereranmeldung per Scan (Mitarbeiterausweiscode) | ||||
| GDPdU-Export / GoBD-konform / RKSV-zertifiziert / TSE-zertifiziert | ||||
| Lager | ||||
| Artikelstammverwaltung | ||||
| Artikelersterfassung von Bestandsware per Scan | ||||
| -> über Veloconnect direkt mit Bestandsmengenerfassung | ||||
| Automatische Artikelanlage über Onlineschnittstelle | ||||
| Übersicht mit detaillierten Statusinformationen | ||||
| Rahmennummernpflichteingabe erweiterbar | ||||
| Artikelaktualisierung dateibasiert | ||||
| Artikelklassifikation | ||||
| Stücklisten | ||||
| Stückliste mit Bedarfsplanungstool | ||||
| Inventur (inkl. Scannerinventur) | ||||
| Manuelle Bestandsänderung | ||||
| Stammdatenimport (optional) | ||||
| Artikel-Daten-Export an FTP (Grundmodul) | ||||
| Barcode-Etikettendruck | ||||
| Mehrere Kenn-Nummern/Artikel | ||||
| Mehrere Bezeichnungen | ||||
| Mehrere Bezeichnungsfelder (Auswahl für Belegandruck) | ||||
| Detaillierte Beschreibungen | ||||
| Größen- und Farbenverwaltung | ||||
| Einkaufsinformationen mit Bestellnummern und Preisen | ||||
| Artikelbilder | ||||
| Detaillierte Auswertungen | ||||
| Werkstatt | ||||
| Kunden-Dialog-Annahme | ||||
| Hinterlegte Arbeitswerte zum Scannen | ||||
| Schnellerfehlererfassung für Auftragsschnellanlage | ||||
| Kostenvoranschlag | ||||
| Auftragsbestätigung | ||||
| Werkstatt-Terminplanung | ||||
| Auftragseinplanung | ||||
| Werkstattauftrag mit Checklistenstatus | ||||
| Werkstattauftragsbearbeitung mit Status pro Positionszeile | ||||
| Schnellbestellung für Artikel aus WSA in Einkaufsbestellung | ||||
| Abholschein und Reparaturetikett jeweils zum Scannen | ||||
| Zusammenführen mehrerer WSA für Rechnungsstellung | ||||
| Archivierte Kunden-Fahrzeughistorie | ||||
| Funktionen Intern | ||||
| Mitarbeiter Zeiterfassung | ||||
| Benachrichtigung Intern (Wiedervorlage) | ||||
| Dokumentenmanagement | ||||
| Funktionen für Buchhaltungsunterstützung | ||||
| Umsatzbuchungskontierung für Kred. / Deb. | ||||
| Belege digitalisieren für BuHa / Rechenzentrum | ||||
| SEPA Export an Bank | ||||
| Mahnwesen | ||||
| Zentralregulierung | ||||
| Verwaltungspaket (inkl. Module “Datev”, “SEPA” und “Mahnwesen”) | ||||
| Weitere Zusatzfunktionen | ||||
| Vermietung aus separatem Lager mit Tarifen etc. | ||||
| Artikel-Daten-Export an FTP (Upgrade) | ||||
| Artikel-Daten-Export an FTP (div. Kooperationsmodelle) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Artikelbestand nach Lagerorten und -plätzen verwalten | ||||
| Daten-Export Individuell per DataSet an FTP | ||||
| Filialverwaltung/Standorte | ||||
| Filiale Funktionsupgrade | ||||
| Kunden- Vertriebsmitarbeiter | ||||
| Mehrsprachige Verkaufsbelege | ||||
| Online-Shop Schnittstelle API / WebService (TriCon) | ||||
| EU Lieferschwellen | ||||
| Online Terminvereinbarung für Werkstatt- und/oder Beratungstermine (Produktwechsel – bestellbar ab ca. 02/2026) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Details und Preise | Details und Preise | Details und Preise | Details und Preise |
