Auf einen Blick
Trisports Funktionen
Hier finden Sie die Funktionsumfänge unserer beiden Software-Versionen im Überblick.
Einzelne Module können beliebig ergänzt werden. So zahlen Sie nur für das, was Sie auch wirklich brauchen.
Einkauf | ||
Lieferantenverwaltung | ||
Bestellungen aus Kundenaufträgen | ||
Bestellvorschlagswesen | ||
-> mit weiteren Bestandsmengenfaktoren | ||
Einkaufs-Schnellbestellung von Artikeln aus Auftrag / Werkstattauftrag | ||
Zusammenfassen von offenen Bestellungen | ||
Onlinebestellung/Online-Lieferschein | ||
Bestandsabfragen bei Lierferanten | ||
Wareneingang mit Teilmengenverwaltung | ||
-> mit Kundenbenachrichtigung und Packlistendruck | ||
-> mit Rahmennummerncodierung als Scan-Etikett | ||
Verkaufskalkulation aus Wareneingang | ||
Bestellungs- und Wareneingangsarchiv | ||
Detaillierte Auswertungen | ||
Zahlungsausgangsverwaltung (OPOS) | ||
Vororderverwaltung | ||
Seriennummernverwaltung | auf Anfrage | |
Lieferanten-Dokumentenmanagement | ||
Verkauf | ||
Kundenverwaltung | ||
Kundenbenachrichtigung (SMS/E-Mail) | ||
Kundenkontaktinfo / Ticketsystem | ||
Geburtstagsassistent | ||
Durchlässige Verkaufsvorgänge | ||
Angebote / Aufträge / Gutschriften / Werkstattaufträge / Rechnungen | ||
Kundenabverkaufsübersicht | ||
Artikelerfassung im Beleg per Scan oder Artikelübersicht | ||
Angebotskalkulation mit Aufschlagsfaktor und EK-Berücksichtigung | ||
Verkaufsaufträge in Werkstatt-Terminkalender einplanen | ||
Kundenbonussystem | ||
Zahlungseingangsverwaltung für Rechnungsausgleich (OPOS) | ||
Gutscheinverwaltung | ||
Gutscheine auch ohne Verkauf erstellen | ||
Einkaufs-Schnellbestellung von Artikeln aus Auftrag / Werkstattauftrag | ||
Rechnungsbeleg Storno / Gutschrift | ||
Archive Einkaufsrechnungen / Lieferungen | ||
Auftrag Liefer-Rückstandsauflösung | ||
Kunden-Dokumentenmanagement | ||
Belegversand via E-Mail | ||
Zentralregulierung | ||
Mehrsprachige Verkaufsbelege | ||
Manager Cockpit | ||
Detaillierte Auswertungen | ||
Kasse | ||
Artikelerfassung per Scan über bis zu vier hinterlegten Barcodes | ||
Individuelle Touchkassenkonfiguration | ||
Direkte Artikelneuanlage in Kasse per Onlineschnittstellen (und manuell) | ||
Angebote / Aufträge / Werkstattaufträge kassierbar | ||
Mehrere Werkstattaufträge in einem Kassenvorgang | ||
Automatischer Rechnungsbelegdruck bei definierten Artikeln | ||
Diversartikel mit automatischer Preisabfrage | ||
Anzahlungen / Zahlungssplit | ||
Kassenvorgang in andere Verkaufsvorgänge wandeln | ||
Gutschein über Kasse „verkaufen“ | ||
Gutscheine als Zahlungsmittel verwenden | ||
Rabattfunktion | ||
Kundenbonusfunktion (alternativ zu Rabatt) | ||
Vollautomatisches Kassenbuch | ||
Neukundenanlage / Editierung | ||
Kundenauswahl für Kassenvorgang per Kundenkarten-Scan | ||
Kassiereranmeldung per Scan (Mitarbeiterausweiscode) | ||
GDPdU-Export / GoBD-konform / RKSV-zertifiziert | ||
Lager | ||
Artikelstammverwaltung | ||
Artikelersterfassung von Bestandsware per Scan | ||
Übersicht mit detaillierten Statusinformationen | ||
Artikelaktualisierung dateibasiert | ||
Stücklisten | ||
Stückliste mit Bedarfsplanungstool | ||
Inventur (inkl. Scannerinventur) | ||
Manuelle Bestandsänderung | ||
Stammdatenimport (optional) | ||
Artikelklassifikation | ||
Artikel-Daten-Export an FTP (Grundmodul) | ||
Barcode-Etikettendruck | ||
Mehrere Kenn-Nummern/Artikel | ||
Mehrere Bezeichnungen | ||
Mehrere Bezeichnungsfelder (Auswahl für Belegandruck) | ||
Detaillierte Beschreibungen | ||
Größen- und Farbenverwaltung | ||
Einkaufsinformationen mit Bestellnummern und Preisen | ||
Artikelbilder | ||
Detaillierte Auswertungen | ||
Werkstatt | ||
Kunden-Dialog-Annahme | ||
Hinterlegte Arbeitswerte zum Scannen | ||
Schnellerfehlererfassung für Auftragsschnellanlage | ||
Kostenvoranschlag | ||
Auftragsbestätigung | ||
Werkstatt-Terminplanung | ||
Auftragseinplanung | ||
Werkstatt-Checkliste mit Status | ||
Werkstattauftragsbearbeitung mit Status pro Positionszeile | ||
Schnellbestellung für Artikel aus WSA in Einkaufsbestellung | ||
Abholschein und Reparaturetikett jeweils zum Scannen | ||
Zusammenführen mehrerer WSA für Rechnungsstellung | ||
Archivierte Kunden-Fahrzeughistorie | ||
Funktionen Intern | ||
Mitarbeiter Zeiterfassung | ||
Benachrichtigung INTERN (Wiedervorlage) | ||
Dokumentenmanagement | ||
Funktionen für Buchhaltungsunterstützung | ||
Umsatzbuchungskontierung für Kred. / Deb. | ||
Belege digitalisieren für BuHa / Rechenzentrum | ||
SEPA Export an Bank | ||
Mahnwesen | ||
Zentralregulierung | ||
Verwaltungspaket (inkl. Module „Datev“, „SEPA“ und „Mahnwesen“) | ||
Weitere Zusatzfunktionen | ||
Vermietung aus separatem Lager mit Tarifen etc. | ||
Artikel-Daten-Export an FTP (Upgrade) | ||
Artikel-Daten-Export an FTP (div. Kooperationsmodelle) | auf Anfrage | |
Artikelbestand nach Lagerorten und -plätzen verwalten | ||
Mehrsprachige Verkaufsbelege | ||
Filialverwaltung/Standorte | ||
EU Lieferschwellen | ||
Kunden- Vertriebsmitarbeiter | ||
Online-Shop Schnittstelle (TriCon) | ||
DHL-Schnittstelle | auf Anfrage | |
Online Terminvereinbarung für Werkstatt- und/oder Beratungstermine | ||
Details und Preise | Details und Preise |
schulungEN
Wir bieten regelmäßig Schulungen für Einsteiger und Fortgeschrittene an, entweder Online, im Tridata Schulungscenter oder sogar bei Ihnen vor Ort!
Services
Wir haben ausgewählte Beratungs-, Installations- und Migrationsservices im Portfolio. In jedem Fall lohnt sich ein Anruf bei unserem Beratungsteam, das Ihnen gerne weitere Möglichkeiten aufzeigt.
SUPPORT
Sie haben ein technisches Problem oder eine Frage zur Anwendung? Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.