
Auf einen Blick
Tritrade Funktionen
Hier finden Sie die Funktionsumfänge unserer drei Software-Versionen im Überblick.
Einzelne Module können beliebig ergänzt werden. So zahlen Sie nur für das, was Sie auch wirklich brauchen.
| Einkauf | |||
| Lieferantenverwaltung | |||
| Bestellungen aus Kundenaufträgen | |||
| Bestellvorschlagswesen | |||
| -> mit weiteren Bestandsmengenfaktoren | |||
| Einkaufs-Schnellbestellung von Artikeln aus Auftrag | |||
| Zusammenfassen von offenen Bestellungen | |||
| Bestandsabfragen bei Lierferanten | |||
| Wareneingang mit Teilmengenverwaltung | |||
| -> mit Kundenbenachrichtigung und Packlistendruck | |||
| Verkaufskalkulation aus Wareneingang | |||
| Bestellungs- und Wareneingangsarchiv | |||
| Detaillierte Auswertungen | |||
| Zahlungsausgangsverwaltung (OPOS) | |||
| Vororderverwaltung | |||
| Lieferanten-Dokumentenmanagement | |||
| Verkauf | |||
| Kundenverwaltung | |||
| Kundenbenachrichtigung (SMS/E-Mail) | |||
| Kundenkontaktinfo & Ticketsystem | |||
| Geburtstagsassistent | |||
| Durchlässige Verkaufsvorgänge | |||
| Angebote / Aufträge / Gutschriften / Rechnungen | |||
| Kundenabverkaufsübersicht | |||
| Artikelerfassung im Beleg per Scan oder Artikelübersicht | |||
| Angebotskalkulation mit Aufschlagsfaktor und EK-Berücksichtigung | |||
| Kundenbonussystem | |||
| Zahlungseingangsverwaltung für Rechnungsausgleich (OPOS) | |||
| Gutscheinverwaltung | |||
| Gutscheine auch ohne Verkauf erstellen | |||
| Einkaufs-Schnellbestellung von Artikeln aus Auftrag | |||
| Rechnungsbeleg Storno / Gutschrift | |||
| Archive Einkaufsrechnungen / Lieferungen | |||
| Kunden-Dokumentenmanagement | |||
| Kunden offene Posten | |||
| Auftrags-Rückstandsverwaltung | |||
| Belegversand via E-Mail | |||
| Zentralregulierung | |||
| Mehrsprachige Verkaufsbelege | |||
| Manager Cockpit | |||
| Detaillierte Auswertungen | |||
| Kasse | |||
| Artikelerfassung per Scan über bis zu vier hinterlegten Barcodes | |||
| Individuelle Touchkassenkonfiguration | |||
| Direkte Artikelneuanlage in Kasse per Onlineschnittstellen (und manuell) | |||
| Angebote / Aufträge kassierbar | |||
| Automatischer Rechnungsbelegdruck bei definierten Artikeln | |||
| Diversartikel mit automatischer Preisabfrage | |||
| Anzahlungen / Zahlungssplit | |||
| Kassenvorgang in andere Verkaufsvorgänge wandeln | |||
| Gutschein über Kasse “verkaufen” | |||
| Gutscheine als Zahlungsmittel verwenden | |||
| Rabattfunktion | |||
| Kundenbonusfunktion (alternativ zu Rabatt) | |||
| Vollautomatisches Kassenbuch | |||
| Neukundenanlage / Editierung | |||
| Kundenauswahl für Kassenvorgang per Kundenkarten-Scan | |||
| Kassiereranmeldung per Scan (Mitarbeiterausweiscode) | |||
| GDPdU-Export / GoBD-konform / RKSV-zertifiziert | |||
| Lager | |||
| Artikelstammverwaltung | |||
| Artikelersterfassung von Bestandsware per Scan | |||
| Automatische Artikelanlage über Onlineschnittstelle | |||
| Übersicht mit detaillierten Statusinformationen | |||
| Artikelaktualisierung dateibasiert | |||
| Artikelklassifikation | |||
| Stücklisten | |||
| Stückliste mit Bedarfsplanungstool | |||
| Inventur (inkl. Scannerinventur) | |||
| Manuelle Bestandsänderung | |||
| Stammdatenimport (optional) | |||
| Artikel-Daten-Export an FTP (Grundmodul) | |||
| Barcode-Etikettendruck | |||
| Mehrere Kenn-Nummern/Artikel | |||
| Mehrere Bezeichnungen | |||
| Mehrere Bezeichnungsfelder (Auswahl für Belegandruck) | |||
| Detaillierte Beschreibungen | |||
| Größen- und Farbenverwaltung | |||
| Einkaufsinformationen mit Bestellnummern und Preisen | |||
| Artikelbilder | |||
| Detaillierte Auswertungen | |||
| Funktionen Intern | |||
| Mitarbeiter Zeiterfassung | |||
| Benachrichtigung INTERN (Wiedervorlage) | |||
| Dokumentenmanagement | |||
| Funktionen für Buchhaltungsunterstützung | |||
| Umsatzbuchungskontierung für Kred. / Deb. | |||
| Belege digitalisieren für BuHa / Rechenzentrum | |||
| SEPA Export an Bank | |||
| Mahnwesen | |||
| Zentralregulierung | |||
| Verwaltungspaket (inkl. Module “Datev”, “SEPA” und “Mahnwesen”) | |||
| Weitere Zusatzfunktionen | |||
| Vermietung aus separatem Lager mit Tarifen etc. | |||
| Artikel-Daten-Export an FTP (Upgrade) | |||
| Artikel-Daten-Export an FTP (div. Kooperationsmodelle) | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Artikelbestand nach Lagerorten und -plätzen verwalten | |||
| Mehrsprachige Verkaufsbelege | |||
| Filialverwaltung/Standorte | |||
| Kunden- Vertriebsmitarbeiter | |||
| EU Lieferschwellen | |||
| Online-Shop Schnittstelle (TriCon) | |||
| DHL-Schnittstelle | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Online-Terminvereinbarung z.B. für Beratungstermine | |||
| Details und Preise | Details und Preise | Details und Preise |
